Información Básica.
No. de Modelo.
                                     PLG-C
                                 Método de enfriamiento
                                     Refrigerado por Agua
                                 Tipo de salida
                                     Trifásico de C.A.
                                 Velocidad
                                     Velocidad
                                 Condiciones de Uso
                                     Uso de la Tierra
                                 Uso
                                     Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
                                 Landuse Tipo de unidad
                                     De bajo ruido
                                 Modo de excitación
                                     Excitador giratorio de corriente alterna
                                 motor
                                     cummins
                                 alternador
                                     mecc alte, stamford, leroy somer, maratón
                                 controlador
                                     mar profundo, comap, smartgen
                                 frecuencia
                                     50/60hz
                                 por velocidad
                                     1500/1800 rpm
                                 certificado
                                     ce, iso9001, iso14001, ohsas18001
                                 Paquete de Transporte
                                     envoltura de plástico
                                 Especificación
                                     25kva~1500kva
                                 Marca Comercial
                                     lápiz de tinta
                                 Origen
                                     Wuxi, Jiangsu, China
                                 Código del HS
                                     8502
                                 Capacidad de Producción
                                     3600 unidades/ año
                                 Descripción de Producto
    Tipo de silenciosa 
PACELINK tipo silencioso generador tiene buen rendimiento acústico, diseño compacto, fácil de usar y características de seguridad. Tipo de silencioso generador es cada vez más popular en la industria, ya que es más fácil de instalar, transporte y puede ser utilizado fuera directamente.
     PACELINK tipo silencioso generador tiene buen rendimiento acústico, diseño compacto, fácil de usar y características de seguridad. Tipo de silencioso generador es cada vez más popular en la industria, ya que es más fácil de instalar, transporte y puede ser utilizado fuera directamente.
    Características clave: 
---Avanzado mejora el flujo de aire y temperatura ambiente de diseño que asegura el generador puede realizar su máxima capacidad tanto en el 100% el primer y el 110% reserva de emergencia usa
---Personalizadas construido en el silenciador residencial de alto rendimiento minimiza el nivel de ruido
---Puntos de elevación de la parte superior como característica estándar
---Contenedores y ojales como característica estándar
---Externa de acero robusto con cerradura eléctrica de entrada de combustible con indicador de combustible como característica estándar
---User-friendly trampilla de salida de alimentación externa
---Ecológica de la base_PRODUCTS_BUNDED completamente el depósito de combustible no asegura los derrames de aceite o refrigerante en el suelo
---Trenza instalado en todas las puertas de dosel para garantizar la seguridad
---El dosel adopta un enfoque holístico con estructura de desmontaje de las puertas de gran tamaño para asegurar la comodidad para el control diario y mantenimiento
---Revestimiento en polvo al aire libre de alta calidad estrictamente a proteger contra la herrumbre, corrosión y la radiación ultravioleta
     ---Avanzado mejora el flujo de aire y temperatura ambiente de diseño que asegura el generador puede realizar su máxima capacidad tanto en el 100% el primer y el 110% reserva de emergencia usa
---Personalizadas construido en el silenciador residencial de alto rendimiento minimiza el nivel de ruido
---Puntos de elevación de la parte superior como característica estándar
---Contenedores y ojales como característica estándar
---Externa de acero robusto con cerradura eléctrica de entrada de combustible con indicador de combustible como característica estándar
---User-friendly trampilla de salida de alimentación externa
---Ecológica de la base_PRODUCTS_BUNDED completamente el depósito de combustible no asegura los derrames de aceite o refrigerante en el suelo
---Trenza instalado en todas las puertas de dosel para garantizar la seguridad
---El dosel adopta un enfoque holístico con estructura de desmontaje de las puertas de gran tamaño para asegurar la comodidad para el control diario y mantenimiento
---Revestimiento en polvo al aire libre de alta calidad estrictamente a proteger contra la herrumbre, corrosión y la radiación ultravioleta
PLG-Serie C
Motor:
Fundada en 1919, con sede en Columbus, Indiana (EEUU), Cummins es famoso por el alto costo de rendimiento, fiabilidad y larga vida laboral, etc. Posee más de 5.400 agentes autorizados y distribuidores en 130 países y regiones alrededor del mundo, Cumminns puede proporcionar fácilmente las 24 horas después del servicio y piezas de repuesto suplemento. Como el mayor inversor del motor de extranjeros en China, Cummins ha Sino-US fábricas Chongqing Cummins Engine Co., Ltd (CCEC), la producción de M, N, motores de la serie K y Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd (DCEC) producción de B, C, la serie L de motores.
Alternador:
Mecc Alte, Stamford, Leory Somer disponibles
| Modelo de generador | La frecuencia 50Hz | El Modelo de motor | |||
| El primer Poder | Alimentación de reserva | ||||
| (KVA) | (KW). | (KVA) | (KW). | Cummins | |
| PLG-C28 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G. | 
| PLG-C42 | 38 | 30 | 42 | 34 | BT3.9 4G | 
| PLG-C55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 
| PLG-C66 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 
| PLG-C110 | 100 | 80 | 110 | 88 | BT5.9 6-G2 | 
| PLG-C125 | 113 | 90 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 
| PLG-C142 | 130 | 104 | 142 | 114 | 6BTAA5.9-G2 | 
| PLG-C200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 
| PLG-C220 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 
| PLG-C275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 
| PLG-C313 | 275 | 220 | 313 | 250 | Nat855-G1A | 
| PLG-C350 | 313 | 250 | 350 | 280 | Nat855-G1B | 
| PLG-C375 | 344 | 275 | 375 | 300 | Nat855-G2A | 
| PLG-C413 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7. | 
| PLG-C500 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 
| PLG-C550 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 
| PLG-C688 | N/A | N/A | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 
| PLG-C825 | 750 | 600 | 825 | 660. | KTA38G2 | 
| PLG-C880. | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 
| PLG-C1000. | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 
| PLG-C1100 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 
| PLG-C1250 | N/A | N/A | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 
| PLG-C1375 | 1250 | 1375 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 
| PLG-C1650 | 1475 | 1180 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 
| Modelo de generador | La frecuencia 60Hz | El Modelo de motor | |||
| El primer Poder | Alimentación de reserva | ||||
| (KVA) | (KW). | (KVA) | (KW). | Cummins | |
| PLG-C33-60 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-G. | 
| PLG-C50-60 | 45 | 36 | 50 | 40 | BT3.9 4G | 
| PLG-C66-60 | 63 | 50 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 
| PLG-C75-60 | 68 | 54 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 
| PLG-C120-60 | 110 | 88 | 120 | 96 | BT5.9 6-G2 | 
| PLG-C138-60 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 
| PLG-C150-60 | 138 | 110 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 
| PLG-C220-60 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 
| PLG-C250-60 | 230 | 184 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 
| PLG-C275-60 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 
| PLG-C344-60 | 312 | 250 | 344 | 275 | Nat855-G1 | 
| PLG-C375-60 | 344 | 275 | 375 | 300 | Nat855-G1B | 
| PLG-C438-60 | 394 | 315 | 438 | 350 | Nat855-G3 | 
| PLG-C500-60 | 437 | 350 | 500 | 400 | KTA19-G2 | 
| PLG-C550-60 | 512 | 410 | 550 | 440 | KTA19-G3 | 
| PLG-C625-60 | 562 | 450 | 625 | 500 | KTA19-G3A | 
| PLG-C750-60 | NA | NA | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 
| PLG-C850-60 | 775 | 620 | 850 | 680 | KT38-G | 
| PLG-C1000-60 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2 | 
| PLG-C1100-60 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G2A | 
| PLG-C1250-60 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | 
| PLG-C1375-60 | NA | NA | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 
| PLG-C1562-60 | 1420 | 1136 | 1562 | 1250 | KTA50-G3 | 
| PLG-C1875-60 | 1619 | 1295 | 1875 | 1500 | KTA50-G9 | 
 
    
    
    
    
    
   