- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HL4000i
                                 Comienzo
                                     Arranque eléctrico
                                 Fase
                                     Monofásico
                                 Energía
                                     <5 kW
                                 Estándar
                                     Estándar
                                 pulgada de entrada
                                     25mm
                                 pulgada de salida
                                     25mm
                                 cabeza máx
                                     25m
                                 elevación de succión
                                     8m
                                 flujo máx
                                     1350l/min
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de cartón
                                 Especificación
                                     715*530*590mm
                                 Marca Comercial
                                     hailin
                                 Origen
                                     Fuzhou China
                                 Código del HS
                                     8413910000
                                 Capacidad de Producción
                                     10000piece/mes
                                 Descripción de Producto
| Modelo | HL2500 | HL3000 | HL4000 | HL6000 | HL6000-3 | HL7000 | HL7000-3 | HL8000 | HL8000-3 | |||||||||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
| Potencia nominal de CA (kw) | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 8 | 7,5 | ||||||||
| Máx. Potencia de CA (kw) | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7 | 6,3 | 8 | 8,5 | 8 | ||||||||
| Tensión de salida de CA (V) | 230 120/240V | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de motor | OHV 4 Carrera, refrigerado por aire, un cilindro | |||||||||||||||||||||||
| Motor | HL210 | HL225 | HL420 | HL460 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad de desplazamiento (cc) | 208 | 223 | 420 | 459 | ||||||||||||||||||||
| Máx. Salida (CV)/rpm | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| Sistema de arranque | Retroceso | Retroceso o eléctrico | ||||||||||||||||||||||
| N.W./ G.W. (kg) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 90/92 | 98/100 | ||||||||||||||||
| Dimensión (L*W*H) (mm) | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||||||||||
 
   Silencioso bastante Generador inversor.
Ligero y portátil.
 
   El Grupo Fujian Hailin fue fundado en 1999. Equipado con líneas de producción avanzadas para fundición, placa de metal
Procesamiento, maquinamiento y revestimiento, Haiin es una empresa moderna que intergrata la investigación y desarrollo científicos, la producción,
ventas y servicios, e importación y exportación de bombas de agua y bombas de agua, generadores diesel.
Como una de las empresas líderes en términos de escala de la empresa, fuerza técnica y calidad de productos dentro de la industria, Hailin ha
Obtuvo una base estable de clientes como HOND A, SAWAFUJI, HITACHI y otras compañías internacionales bien-conocedoras con una serie de
Certificación relacionada, incluida ISO9001, EPAIII, EU-V, CE, EMC, ROHS.
 
    
    
    
   
 
   
 
    
   