Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Baifa marine generator set
                                 Método de instalación
                                     Fijo
                                 Carrera
                                     Cuatro Tiempos
                                 Método de enfriamiento
                                     Refrigerado por Agua
                                 Tipo de salida
                                     Trifásico de C.A.
                                 Velocidad
                                     Velocidad
                                 Condiciones de Uso
                                     Uso de la Tierra
                                 Uso
                                     Unidades Comunes
                                 Landuse Tipo de unidad
                                     Ordinario
                                 Modo de excitación
                                     Excitador giratorio de corriente alterna
                                 rango de potencia
                                     40-1150kw
                                 forma
                                     abierto/insonorizado/en contenedor
                                 fuente del motor
                                     oem
                                 marca del motor
                                     cummins
                                 alternador
                                     stamford
                                 sistema de control
                                     comap
                                 Paquete de Transporte
                                     envoltura de plástico o caja de madera
                                 Especificación
                                     iso8528, gb/t2820-1997
                                 Marca Comercial
                                     tarifa
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85021310
                                 Capacidad de Producción
                                     5000 sets/año
                                 Descripción de Producto
                    Baifa, situada en Wuxi, cerca de Shanghai, que es la zona floreciente de la fabricación mundial, posee una de las mayores bases de fabricación de grupos electrógenos diésel, grupos electrógenos diésel marinos, grupos electrógenos de combustible de energía verde y torres de iluminación en Asia, incluso en el mundo, que abarca una superficie de 60.000 metros cuadrados, y con un taller de montaje de 34.000 metros cuadrados. Baifa tiene una cooperación a largo plazo con empresas líderes mundiales como VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, BAUDOUIN, STAMFORD y etc. con una gama de 8KW a 3000KW, los productos de Baifa cubren tipos de campo general y especial.    
   
Para ver la lista de modelos, por favor vaya al final de esta página
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 
            
            
         Para ver la lista de modelos, por favor vaya al final de esta página
 
    
    
    
    
    
    
    
   
 
   | Modelo de grupo | 50Hz Clasificación de primera | Motor Cummins Marine | Stamford Marine alternador 50Hz Iusulación/aumento de temperatura H/H. | 
| BF-C50M | 40kW/50kva | 4BTA3.9-GM47 | UCM224E | 
| BF-C63M | 50kW/63kva | 6BT5.9-GM83 | UCM224F | 
| BF-C88M | 70kW/88kva | 6BT5.9-GM83 | UCM274D | 
| BF-C113M | 90kW/113kva | 6BTA5.9-GM100 | UCM274E | 
| BF-C125M | 100kW/125kVA | 6CT8.3-GM115 | UCM274E | 
| BF-C150M | 120kW/150kva | 6CTA8.3-GM155 | UCM274G | 
| BF-C175M | 140Kw/175kva | 6CTA8.3-GM155 | UCM274H | 
| BF-C200M | 160kW/200kva | 6LTAA8.9-GM200 | UCDM274J | 
| BF-C225M | 180kW/225kva | N855-DM | UCDM274K | 
| BF-C250M | 200kW/250kva | N855-DM | HCM434D | 
| BF-C313M | 250kW/313kva | N855-DM | HCM434E | 
| BF-C350M | 280Kw/350kva | N855-DM | HCM434F | 
| BF-C400M | 320Kw/400kVA | K19-DM | HCM534C | 
| BF-C450M | 360Kw/450kva | K19-DM | HCM534D | 
| BF-C500M | 400kW/500kVA | K19-DM | HCM534E | 
| BF-C625M | 500kW/625kva | K38-DM | HCM634G | 
| BF-C700M | 560Kw/700kva | K38-DM | HCM634H | 
| BF-C825M | 660kW/825kva | K38-DM | HCM634J | 
| BF-C875M | 700Kw/875kva | K38-DM | HCM634K | 
| BF-C1000M | 800kW/1000kva | K38-DM | PM734B | 
| BF-C1188M | 950Kw/1188kva | K50-DM | PM734C | 
| Modelo de grupo | 60Hz Clasificación de primera | Motor Cummins Marine | Stamford Marine alternador 60Hz Iusulación/aumento de temperatura H/H. | 
| BF-C50M-60 | 40kW/50kva | 4BTA3.9-GM65 | UCM224D | 
| BF-C63M-60 | 50kW/63kva | 4BTA3.9-GM65 | UCM224F | 
| BF-C80M-60 | 64Kw/80kva | 6BT5.9-GM100 | UCM224G | 
| BF-C100M-60 | 80kW/100kVA | 6BT5.9-GM100 | UCM274C | 
| BF-C125M-60 | 100kW/125kVA | 6BTA5.9-GM120 | UCM274E | 
| BF-C138M-60 | 110kW/138kva | 6CT8.3-GM129 | UCM274E | 
| BF-C150M-60 | 120kW/150kva | 6CTA8.3-GM175 | UCM274F | 
| BF-C188M-60 | 150kW/188kva | 6CTA8.3-GM175 | UCM274G | 
| BF-C250M-60 | 200kW/250kva | N855-DM | UCDM274J | 
| BF-C313M-60 | 250kW/313kva | N855-DM | HCM434D | 
| BF-C338M-60 | 270Kw/338kva | N855-DM | HCM434E | 
| BF-C375M-60 | 300kW/375kva | K19-DM | HCM434F | 
| BF-C450M-60 | 360Kw/450kva | K19-DM | HCM534C | 
| BF-C500M-60 | 400kW/500kVA | K19-DM | HCM534D | 
| BF-C563M-60 | 450Kw/563kva | K19-DM | HCM534E | 
| BF-C625M-60 | 500kW/625kva | K38-DM | HCM534E | 
| BF-C750M-60 | 600kW/750kva | K38-DM | HCM634G | 
| BF-C825M-60 | 660kW/825kva | K38-DM | HCM634H | 
| BF-C910M-60 | 728Kw/910kva | K38-DM | HCM634H | 
| BF-C1063M-60 | 850kW/1063kva | K38-DM | HCM634J | 
| BF-C1438M-60 | 1150Kw/1438kva | * K50-DM | PM734C | 
