- Visión General
- VENTAJAS DEL PRODUCTO
- CÓMO CONTROLAMOS LA CALIDAD
- RESPUESTA RÁPIDA DE QUEJAS
- QUIÉN ES BISONTE
- EXPOSICIONES DE BISON
- COMENTARIOS DE CLIENTES
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Comienzo
                                     Arranque eléctrico
                                 Fase
                                     Monofásico
                                 Energía
                                     <5 kW
                                 Estándar
                                     Estándar
                                 área de exportación
                                     europa, oriente medio; sudeste de asia, sudamérica
                                 países exportadores 1
                                     alemania, polonia, turquía, australia, parkistán, phi
                                 países exportadores 2
                                     brasil, argentina, rusia, francia, uzbekistán, egy
                                 tipo de motor
                                     motor de gasolina refrigerado por aire de 1 cilindros y 4 cilindros
                                 piezas de repuesto del motor
                                     carburador, árbol de levas, bujía, pistón, muñequillas
                                 tipo de generador
                                     energía eléctrica doméstica silenciosa y portátil de gasolina
                                 piezas de repuesto del generador
                                     estator y rotor, avr, cepillo de carbono, depósito de combustible, mu
                                 potencia de salida del generador
                                     2kva, 2,4kva, 2,8kva, 3,3kva, 4,0kva, 5,5kva
                                 generador opcional
                                     arranque de retroceso, arranque eléctrico, monofásico, tres
                                 palabras clave
                                     generador inversor de potencia
                                 Paquete de Transporte
                                     bien embalado en cartón fuerte
                                 Marca Comercial
                                     bisonte
                                 Origen
                                     Zhejiang, China
                                 Código del HS
                                     8502200000
                                 Capacidad de Producción
                                     20000pieces/mes
                                 Descripción de Producto
 
       
     Ventajas del producto
1. El ruido de nuestro generador inversor es inferior a 65dB, lo que es un 5% mejor que el estándar de la industria.
2. Bajo la condición de la misma potencia, el peso bruto de nuestro generador inversor es 4-5kg más ligero y el volumen es 10% más pequeño que la fraternidad, la cantidad de carga se incrementaría, y el costo de carga se reduciría.
3. Nuestro generador inversor utiliza el motor de segunda generación, que es más eficiente y potente que el motor de primera generación.

| Modelo | BS2250iS(S) | BS2750iS(S) | BS3150iS(S) | BS3750iS(S) | BS4500iS(S) | BS6250iS(S) | 
| Potencia de salida nominal (KW) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 
| Potencia de salida máx. (KW) | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 5,5 | 
| Tensión nominal de CA | 110V,120V,220V,230V,240V | |||||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||
| Factor de potencia | 1 | |||||
| Modelo de motor | BS80i | BS100i | BS120i | BS220i | BS220i | BS220i | 
| Desplazamiento | 79,7cc | 97,7cc | 120cc | 223cc | 223cc | 223cc | 
| Tipo de motor | Cilindro único, 4-stoke, OHV | |||||
| Inicie el sistema | Arranque manual/eléctrico | |||||
| Material del alternador | 100% Cooper, potencia de salida real | |||||
| THD(%) | <2 | |||||
| Ruido(7M) | 62dB | 64dB | 66dB | 60dB | 62dB | 71dB | 
| Capacidad del depósito de combustible | 4L | 4L | 6L | 12L | 12L | 11L | 
| Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4H | 3,2H | 4,5H | 7H | 6H | 4H | 
| Peso bruto | 18kgs | 18,5kgs | 21kgs | 37kgs | 37kgs | 39kgs | 
| Tamaño del paquete | 530*330*560mm | 530*330*560mm | 530*346*546mm | 650*495*605mm | 650*495*605mm | 650*440*605mm | 

 
   |            El proceso de prueba de 100 horas de un generador inversor de gasolina 3,5KW           | |||||
|           Tiempo           |          Tensión (V)          |          Corriente (A)          |          Potencia (W)          |          Frecuencia (HZ)          | |
|          Día 1          |          18:00          |          227,5          |          15,43          |          3510          |          51,4          | 
|           Día 2           |          7:30          |          228,0          |          15,39          |          3508          |          51,3          | 
|          13:00          |          227,6          |          15,42          |          3510          |          51,3          | |
|          20:00          |          227,5          |          15,43          |          3510          |          51,4          | |
|          Día 3          |          7:30          |          228,1          |          15,37          |          3508          |          51,5          | 
|          13:30          |          227,5          |          15,41          |          3507          |          51,4          | |
|          20:00          |          227,6          |          15,42          |          3507          |          51,3          | |
|          Día 4          |          7:30          |          228,2          |          15,38          |          3510          |          51,5          | 
|          13:30          |          227,7          |          15,4          |          3507          |          51,6          | |
|          20:00          |          227,8          |          15,4          |          3509          |          51,5          | |
|          Día 5          |          7:30          |          228,1          |          15,39          |          3510          |          51,4          | 
|          13:30          |          227,7          |          15,4          |          3508          |          51,3          | |
|          20:00          |          227,5          |          15,42          |          3509          |          51,3          | |
|          Día 6          |          7:30          |          228,1          |          15,39          |          3510          |          51,4          | 
|          13:30          |          227,7          |          15,4          |          3508          |          51,2          | |


         TAIZHOU BISON MACHINRY INDUSTRY CO.,LTD que es un fabricante profesional de Generadores,Motores,bomba de agua,lavadora de alta presión y piezas.BISON tiene más de 20+ Ingenieros de Tecnología y 15+ Diseñadores para OEM Service.BISON tiene más de 50000+ metros cuadrados de talleres y más de 300+ trabajadores para entregar los productos en horario.                    
          BISON anticipa ansiosamente la oportunidad de establecerse como su socio principal.          
         