Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SPG3200
                                 Fase
                                     Monofásico
                                 Energía
                                     <5 kW
                                 Estándar
                                     Estándar
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     615× 435× 455mm
                                 Marca Comercial
                                     potencia verde/oem
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8407909090
                                 Capacidad de Producción
                                     50000/mes
                                 Descripción de Producto
Strong 5kw HP 13gx390 Portable grupo electrógeno de gasolina con motor de gasolina de energía verde
1' durable y potente motor de 4 tiempos OHV.2' de metal duradero el depósito de combustible proporciona mucho tiempo de duración: hasta 13,5 horas
3' de aceite baja emergencia alerta, AVR y protección contra sobrecarga incluido.
4' Inicio rápido, compacto y eficiente de combustible proporcionan potencia suave y limpio.
5' de salida de AC/DC y cables para baterías de 12V de la carga.
6 CE,SONCAP, certificación ISO aprobó
7. Un año o 500 horas de garantía
| Generator | La salida nominal de A. C. | 2.0KW | 2.5KW | 2.8KW | 
| Max. Salida de A. C. | 2,2 KW | 2.8KW | 3.0KW | |
| A. C. Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| La tensión nominal | 220/110V | |||
| El motor | El modelo de motor | GP168F | GP168F-1. | GP170F | 
| El poder | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire; 4-cerebral; OHV, solo cilindro | |||
| El sistema de encendido | El transistor de Magneto | |||
| El sistema de arranque | Retroceso/eléctrica | |||
| El desplazamiento Max. La salida | 163cc | 196cc | 210cc | |
| Max. La salida | 4.1KW | 4.8KW | 5.1KW | |
| La capacidad del tanque de combustible | 15L | 15L | 15L | |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 13h | 12h | 10h | |
| Min. El consumo de combustible | 360g/kW.h | 360g/kW.h | 360g/kW h. | |
| El nivel de ruido | 65dB | 67dB | 69dB | |
| Lubricación. La capacidad de aceite | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| Tamaño y peso | La dimensión (LxWxH)(mm) | 605x455x450 | 605x455x450 | 605x455x450 | 
| peso neto | 40kg. | 43kg. | 45kg. | |
Nuestra fábrica
 
    
   